Datentypen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Pwania (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde geleert.) |
Pwania (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* [[Zeichenketten|Texte zusammensetzen, auseinanderschneiden, vergleichen]] | |||
* [[Arithmetische Operatoren und Rechenfunktionen|Mit Zahlen rechnen]] | |||
* [[Rechnen mit Datumswerten|Mit Minuten, Monaten, Quartalen und Jahren rechnen]] | |||
* [[Farben|Mit Farben arbeiten]] | |||
* [[Collection|Auflistungen erstellen, bearbeiten, weiterreichen]] | |||
* [[Array|Datenfelder bezwingen]] | |||
* [[Objekte beherrschen]] |